Proveedor de resina de poliéster epoxi híbrida saturada en China para recubrimiento en polvo para interiores 70 30
Descripción general Descripción del producto Presentación de productos relacionados Perfil de la empresa Calidad e inves;
Overview
Exhibición de productos relacionados
Perfil de la empresa
Calidad e I+DSolicitudEmbalaje y envíoPreguntas más frecuentes
Información básica.
N º de Modelo. | YC7011D |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico compuesta |
Especificación | NO 25 kg/bolsa, 1000 kg/palé |
Marca comercial | YC |
Origen | Anhui(China) |
Código hs | 3907 |
Capacidad de producción | 60.000 toneladas |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoProveedor de resina de poliéster epoxi híbrida saturada en China para recubrimiento en polvo para interiores 70 30 | ||||||
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | ViscosidadmPa.s/200ºC | TgºC | CuradoºC/min | Propiedades |
YC7011D | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | ≥60 | 180/10-15 | Excelente resistencia a la flexión, buen rendimiento ante impactos, sin Br ni TMA |
Código | Tipo | Índice de acidez mgKOH/g | ViscosidadmPa.s/200ºC | TgºC | Curado ºC/min | Propiedades |
YC7011 | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | ≥60 | 180/10-15 | Alto brillo, alto flujo; Excelente resistencia a la flexión, buen rendimiento ante impactos, sin TMA |
YC7011D | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | ≥60 | 180/10-15 | Excelente resistencia a la flexión, buen rendimiento ante impactos, sin Br ni TMA |
YC7012 | 70/30 | 32-36 | 4000-7000 | ≥58 | 180/10-15 | Para recubrimiento en polvo mate de esteras químicas; También para polvo de alto brillo, buena nivelación y propiedades mecánicas. |
YC7511 | 70/30 | 32-36 | 3000-5500 | ≥52 | 180/10 | Resistente al agua hirviendo y buenas propiedades mecánicas, anticongelante. |
YC7701 | 70/30 | 28-38 | 3000-5000 | ≥58 | 180/10/ 160/15 | Resina de rápido curado, buena nivelación y estabilidad en almacenamiento. Sin TMA |
YC7800 | 70/30 | 30-35 | 4000-6000 | ≥61 | 180/10-15 | Alta Tg, buenas propiedades mecánicas y estabilidad en almacenamiento. Sin TMA |
Introducción de la empresaAnhui Yochon New Material Co., Ltd. está ubicada en la zona económica de reciclaje de Hefei, Hefei, que se especializa en la fabricación, investigación y desarrollo y exportación de resinas de poliéster saturado para aplicaciones de recubrimiento en polvo. Comenzamos la producción de resina de poliéster con el nombre de la empresa Wuhu City Hongchang New Materials Co., que se remonta al año 2005. En 2015, nos mudamos a nuestra nueva base de producción con una capacidad de producción de hasta 100.000 toneladas al año. Hemos cumplido con ISO9001-2015/ Certificación ISO45001-2018/ISO14001:2015 e inspección SGS, BIV. Al adoptar sistemas automáticos de control de producción y embalaje, Yochon garantiza que la calidad y la estabilidad de nuestra gama de productos alcancen el estándar líder en la industria. Los objetivos operativos de Yochon: "el cliente primero, el servicio primero, pionero e innovación, búsqueda de la excelencia". Damos la más sincera bienvenida a clientes de todo el mundo para que visiten nuestra empresa y creen negocios en los que todos ganen. | ||||||
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? Somos una fábrica con una capacidad anual de 100.000 toneladas. Somos un fabricante muy profesional de resinas de poliéster para recubrimiento en polvo desde 2005. |
P2: ¿Puedo obtener algunas muestras? Sí, por supuesto. Se pueden organizar muestras gratuitas para sus pruebas. |
P3: ¿Puedo hacer nuestro logotipo en el paquete? Sí, es aceptable para pedidos OEM. |
P4: ¿Cuál es su MOQ? Nuestro MOQ es de 1 tonelada. |
P5: ¿Cuál es el tiempo de entrega? La carga se enviará dentro de los 15 días hábiles posteriores al pago por adelantado. |
P6: ¿Qué tal la calidad? 100% control de calidad en el proceso de producción y antes de empacar los productos. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora